Kolkata FF – Kolkata Fatafat Result Today (19 July 2026)
Today's result
| Bazi / বাজি | Patti / পাত্তি | Single / সিঙ্গেল | Result / রেজাল্ট |
|---|---|---|---|
| Bazi 1 · 10:03 | 136 | 0 | 136-0 |
| Bazi 2 · 11:33 | 880 | 6 | 880-6 |
| Bazi 3 · 13:03 | 457 | 6 | 457-6 |
| Bazi 4 · 14:33 | — | — | Awaiting result |
| Bazi 5 | — | — | No draw on Sundays / রবিবার বন্ধ |
| Bazi 6 | — | — | No draw on Sundays / রবিবার বন্ধ |
| Bazi 7 | — | — | No draw on Sundays / রবিবার বন্ধ |
| Bazi 8 | — | — | No draw on Sundays / রবিবার বন্ধ |
Kolkata FF — also written Kolkata Fatafat, কলকাতা ফটাফট, Kolkata Fatafati, Kolkata Fotafot, Calcutta Fatafat, or KolkataFatafat, and commonly abbreviated KFF — is a fast cycle, number based lottery style game played in Kolkata, West Bengal, India. Results are declared in 8 rounds (bazi) every Monday to Saturday, and 4 rounds on Sunday. This page publishes each round's Patti and Single number shortly after declaration, aggregated from publicly available sources. We are not affiliated with the game's organisers.
Yesterday's result
| Patti 1: 690 | Patti 2: 246 | Patti 3: 333 | Patti 4: 480 | Patti 5: 139 | Patti 6: 289 | Patti 7: 147 | Patti 8: 380 |
| Single 1: 5 | Single 2: 2 | Single 3: 9 | Single 4: 2 | Single 5: 3 | Single 6: 9 | Single 7: 2 | Single 8: 1 |
Kolkata Fatafat Last 30 Days Results
| Patti 1: 690 | Patti 2: 246 | Patti 3: 333 | Patti 4: 480 | Patti 5: 139 | Patti 6: 289 | Patti 7: 147 | Patti 8: 380 |
| Single 1: 5 | Single 2: 2 | Single 3: 9 | Single 4: 2 | Single 5: 3 | Single 6: 9 | Single 7: 2 | Single 8: 1 |
| Patti 1: 678 | Patti 2: 445 | Patti 3: 237 | Patti 4: 790 | Patti 5: 589 | Patti 6: 128 | Patti 7: 349 | Patti 8: 137 |
| Single 1: 1 | Single 2: 3 | Single 3: 2 | Single 4: 6 | Single 5: 2 | Single 6: 1 | Single 7: 6 | Single 8: 1 |
| Patti 1: 368 | Patti 2: 256 | Patti 3: 668 | Patti 4: 450 | Patti 5: 279 | Patti 6: 590 | Patti 7: 245 | Patti 8: 478 |
| Single 1: 7 | Single 2: 3 | Single 3: 0 | Single 4: 9 | Single 5: 8 | Single 6: 4 | Single 7: 1 | Single 8: 9 |
| Patti 1: 390 | Patti 2: 469 | Patti 3: 177 | Patti 4: 239 | Patti 5: 126 | Patti 6: 567 | Patti 7: 790 | Patti 8: 899 |
| Single 1: 2 | Single 2: 9 | Single 3: 5 | Single 4: 4 | Single 5: 9 | Single 6: 8 | Single 7: 6 | Single 8: 6 |
| Patti 1: 379 | Patti 2: 700 | Patti 3: 290 | Patti 4: not declared– | Patti 5: not declared– | Patti 6: not declared– | Patti 7: not declared– | Patti 8: not declared– |
| Single 1: 9 | Single 2: 7 | Single 3: 1 | Single 4: not declared– | Single 5: not declared– | Single 6: not declared– | Single 7: not declared– | Single 8: not declared– |
| Patti 1: 480 | Patti 2: 250 | Patti 3: 135 | Patti 4: 780 | Patti 5: 249 | Patti 6: 469 | Patti 7: 360 | Patti 8: 100 |
| Single 1: 2 | Single 2: 7 | Single 3: 9 | Single 4: 5 | Single 5: 5 | Single 6: 9 | Single 7: 9 | Single 8: 1 |
| Patti 1: 158 | Patti 2: 490 | Patti 3: 677 | Patti 4: 349 | Patti 5: not declared– | Patti 6: not declared– | Patti 7: not declared– | Patti 8: not declared– |
| Single 1: 4 | Single 2: 3 | Single 3: 0 | Single 4: 6 | Single 5: not declared– | Single 6: not declared– | Single 7: not declared– | Single 8: not declared– |
| Patti 1: 770 | Patti 2: 369 | Patti 3: 180 | Patti 4: 790 | Patti 5: 669 | Patti 6: 560 | Patti 7: 156 | Patti 8: 280 |
| Single 1: 4 | Single 2: 8 | Single 3: 9 | Single 4: 6 | Single 5: 1 | Single 6: 1 | Single 7: 2 | Single 8: 0 |
| Patti 1: 237 | Patti 2: 145 | Patti 3: 168 | Patti 4: 360 | Patti 5: 156 | Patti 6: 357 | Patti 7: 569 | Patti 8: 580 |
| Single 1: 2 | Single 2: 0 | Single 3: 5 | Single 4: 9 | Single 5: 2 | Single 6: 5 | Single 7: 0 | Single 8: 3 |
| Patti 1: 479 | Patti 2: 234 | Patti 3: 149 | Patti 4: 136 | Patti 5: 359 | Patti 6: 450 | Patti 7: 229 | Patti 8: 880 |
| Single 1: 0 | Single 2: 9 | Single 3: 4 | Single 4: 0 | Single 5: 7 | Single 6: 9 | Single 7: 3 | Single 8: 6 |
| Patti 1: 145 | Patti 2: 689 | Patti 3: 367 | Patti 4: 490 | Patti 5: 245 | Patti 6: 500 | Patti 7: 126 | Patti 8: 590 |
| Single 1: 0 | Single 2: 3 | Single 3: 6 | Single 4: 3 | Single 5: 1 | Single 6: 5 | Single 7: 9 | Single 8: 4 |
| Patti 1: 280 | Patti 2: 360 | Patti 3: 777 | Patti 4: 180 | Patti 5: 256 | Patti 6: 147 | Patti 7: 788 | Patti 8: 589 |
| Single 1: 0 | Single 2: 9 | Single 3: 1 | Single 4: 9 | Single 5: 3 | Single 6: 2 | Single 7: 3 | Single 8: 2 |
| Patti 1: 678 | Patti 2: 568 | Patti 3: 345 | Patti 4: 137 | Patti 5: 770 | Patti 6: 135 | Patti 7: 680 | Patti 8: 269 |
| Single 1: 1 | Single 2: 9 | Single 3: 2 | Single 4: 1 | Single 5: 4 | Single 6: 9 | Single 7: 4 | Single 8: 7 |
| Patti 1: 147 | Patti 2: 239 | Patti 3: 800 | Patti 4: 170 | Patti 5: not declared– | Patti 6: not declared– | Patti 7: not declared– | Patti 8: not declared– |
| Single 1: 2 | Single 2: 4 | Single 3: 8 | Single 4: 8 | Single 5: not declared– | Single 6: not declared– | Single 7: not declared– | Single 8: not declared– |
| Patti 1: 667 | Patti 2: 230 | Patti 3: 347 | Patti 4: 356 | Patti 5: 137 | Patti 6: 279 | Patti 7: 140 | Patti 8: 500 |
| Single 1: 9 | Single 2: 5 | Single 3: 4 | Single 4: 4 | Single 5: 1 | Single 6: 8 | Single 7: 5 | Single 8: 5 |
| Patti 1: 259 | Patti 2: 267 | Patti 3: 167 | Patti 4: 445 | Patti 5: 347 | Patti 6: 590 | Patti 7: 778 | Patti 8: 189 |
| Single 1: 6 | Single 2: 5 | Single 3: 4 | Single 4: 3 | Single 5: 4 | Single 6: 4 | Single 7: 2 | Single 8: 8 |
| Patti 1: 560 | Patti 2: 345 | Patti 3: 136 | Patti 4: 278 | Patti 5: 468 | Patti 6: 457 | Patti 7: 267 | Patti 8: 167 |
| Single 1: 1 | Single 2: 2 | Single 3: 0 | Single 4: 7 | Single 5: 8 | Single 6: 6 | Single 7: 5 | Single 8: 4 |
| Patti 1: 239 | Patti 2: 480 | Patti 3: 269 | Patti 4: 577 | Patti 5: 140 | Patti 6: 180 | Patti 7: 678 | Patti 8: 380 |
| Single 1: 4 | Single 2: 2 | Single 3: 7 | Single 4: 9 | Single 5: 5 | Single 6: 9 | Single 7: 1 | Single 8: 1 |
| Patti 1: 278 | Patti 2: 479 | Patti 3: 600 | Patti 4: 568 | Patti 5: 258 | Patti 6: 130 | Patti 7: 570 | Patti 8: 668 |
| Single 1: 7 | Single 2: 0 | Single 3: 6 | Single 4: 9 | Single 5: 5 | Single 6: 4 | Single 7: 2 | Single 8: 0 |
| Patti 1: 378 | Patti 2: 679 | Patti 3: 237 | Patti 4: 470 | Patti 5: 234 | Patti 6: 699 | Patti 7: 780 | Patti 8: 370 |
| Single 1: 8 | Single 2: 2 | Single 3: 2 | Single 4: 1 | Single 5: 9 | Single 6: 4 | Single 7: 5 | Single 8: 0 |
| Patti 1: 246 | Patti 2: 124 | Patti 3: 358 | Patti 4: 467 | Patti 5: not declared– | Patti 6: not declared– | Patti 7: not declared– | Patti 8: not declared– |
| Single 1: 2 | Single 2: 7 | Single 3: 6 | Single 4: 7 | Single 5: not declared– | Single 6: not declared– | Single 7: not declared– | Single 8: not declared– |
| Patti 1: 460 | Patti 2: 168 | Patti 3: 566 | Patti 4: 457 | Patti 5: 357 | Patti 6: 258 | Patti 7: 368 | Patti 8: 257 |
| Single 1: 0 | Single 2: 5 | Single 3: 7 | Single 4: 6 | Single 5: 5 | Single 6: 5 | Single 7: 7 | Single 8: 4 |
| Patti 1: 780 | Patti 2: 689 | Patti 3: 158 | Patti 4: 880 | Patti 5: 156 | Patti 6: 234 | Patti 7: 457 | Patti 8: 388 |
| Single 1: 5 | Single 2: 3 | Single 3: 4 | Single 4: 6 | Single 5: 2 | Single 6: 9 | Single 7: 6 | Single 8: 9 |
| Patti 1: 178 | Patti 2: 460 | Patti 3: 245 | Patti 4: 990 | Patti 5: 390 | Patti 6: 278 | Patti 7: 480 | Patti 8: 289 |
| Single 1: 6 | Single 2: 0 | Single 3: 1 | Single 4: 8 | Single 5: 2 | Single 6: 7 | Single 7: 2 | Single 8: 9 |
| Patti 1: 180 | Patti 2: 250 | Patti 3: 259 | Patti 4: 390 | Patti 5: 790 | Patti 6: 588 | Patti 7: 169 | Patti 8: 890 |
| Single 1: 9 | Single 2: 7 | Single 3: 6 | Single 4: 2 | Single 5: 6 | Single 6: 1 | Single 7: 6 | Single 8: 7 |
| Patti 1: 250 | Patti 2: 116 | Patti 3: 580 | Patti 4: 368 | Patti 5: 690 | Patti 6: 446 | Patti 7: 238 | Patti 8: 128 |
| Single 1: 7 | Single 2: 8 | Single 3: 3 | Single 4: 7 | Single 5: 5 | Single 6: 4 | Single 7: 3 | Single 8: 1 |
| Patti 1: 890 | Patti 2: 450 | Patti 3: 249 | Patti 4: 140 | Patti 5: 990 | Patti 6: 378 | Patti 7: 459 | Patti 8: 256 |
| Single 1: 7 | Single 2: 9 | Single 3: 5 | Single 4: 5 | Single 5: 8 | Single 6: 8 | Single 7: 8 | Single 8: 3 |
| Patti 1: 367 | Patti 2: 137 | Patti 3: 660 | Patti 4: 567 | Patti 5: not declared– | Patti 6: not declared– | Patti 7: not declared– | Patti 8: not declared– |
| Single 1: 6 | Single 2: 1 | Single 3: 2 | Single 4: 8 | Single 5: not declared– | Single 6: not declared– | Single 7: not declared– | Single 8: not declared– |
| Patti 1: 167 | Patti 2: 270 | Patti 3: 258 | Patti 4: 570 | Patti 5: 770 | Patti 6: 127 | Patti 7: 156 | Patti 8: 780 |
| Single 1: 4 | Single 2: 9 | Single 3: 5 | Single 4: 2 | Single 5: 4 | Single 6: 0 | Single 7: 2 | Single 8: 5 |
| Patti 1: 680 | Patti 2: 128 | Patti 3: 256 | Patti 4: 500 | Patti 5: 248 | Patti 6: 780 | Patti 7: 449 | Patti 8: 158 |
| Single 1: 4 | Single 2: 1 | Single 3: 3 | Single 4: 5 | Single 5: 4 | Single 6: 5 | Single 7: 7 | Single 8: 4 |
কলকাতা ফটাফট রেজাল্ট
কলকাতা ফটাফট (Kolkata Fatafat)-এর ফলাফল প্রতিদিন এই পাতায় প্রকাশ করা হয়। সোমবার থেকে শনিবার মোট আটটি বাজির ফলাফল ঘোষিত হয়, আর রবিবার চারটি বাজি চলে। প্রতিটি বাজির নির্ধারিত সময় ভারতীয় প্রমাণ সময় (IST) অনুসারে স্থির, এবং ঘোষণার পরে পাত্তি ও সিঙ্গেল সংখ্যা এখানে যোগ করা হয়। এই পাতা কোনো টিপস বা পূর্বাভাস দেয় না — শুধু ঘোষিত ফলাফল প্রকাশ করা হয়।
What is Kolkata FF (Kolkata Fatafat)?
Kolkata FF, also known as Kolkata Fatafat (কলকাতা ফটাফট), is a fast cycle, number based lottery style game played in Kolkata, West Bengal, India. The game comes from the Satta Matka tradition that began in the 1950s and 60s, but unlike a daily lottery it declares results many times a day: 8 bazi Monday to Saturday and 4 bazi on Sunday. Each bazi produces one Patti (a three digit number from the standard 220 Patti set) and one Single (a digit from 0 to 9). kolkataff.mobi publishes every declared result the moment it is confirmed: today's live table above, the last 30 days below it, and a full archive on the Old Results page.
How to read a Kolkata FF result
Every result has two parts. The Patti is the three digit number that is drawn. The Single is the last digit of the Patti's digit sum. Example: Patti 368 → 3 + 6 + 8 = 17 → Single 7. That is the entire relationship: if a website shows a Patti and Single that do not follow this rule, one of the two numbers is wrong. Our result tables show the Patti in bold with the Single beside it, plus the time each bazi was declared in IST.
Kolkata Fatafat result timings
Results are declared 8 times a day from about 10:03 to 20:33 IST, roughly 90 minutes apart, Monday to Saturday. On Sundays only 4 bazi run, ending at about 14:33 IST. Declared times can vary by a few minutes, and we publish the observed declaration time with every result. The full schedule with all 8 slots is on the Timings page.
Why check results on kolkataff.mobi
- Checked before it is published. Every result is checked against multiple public sources; when sources disagree we publish the number confirmed by the majority and verify it again the next day.
- Fast and light. The page is built to load in under a second on any phone in West Bengal: no popups, no forced app installs.
- A complete history. Today, yesterday, the last 30 days on this page, and the full archive by month on the Old Results page.
- kolkataff.mobi does not publish tips, predictions, lucky numbers, or paid guidance of any kind — results and factual information only. Never pay anyone who claims to sell winning numbers; no one can predict a Kolkata FF result.
Kolkata Fatafat timings
| Round | Time |
|---|---|
| Bazi 1 | |
| Bazi 2 | |
| Bazi 3 | |
| Bazi 4 | |
| Bazi 5 | |
| Bazi 6 | |
| Bazi 7 | |
| Bazi 8 |
Sunday has 4 rounds at 10:03, 11:33, 13:03, 14:33 IST. See the full Kolkata Fatafat timings page. Times are indicative and subject to change.
এই পৃষ্ঠায় আজকের কলকাতা ফটাফট (Kolkata Fatafat) ফলাফল দেখানো হয় — প্রতিটি রাউন্ডের পাত্তি ও সিঙ্গেল সংখ্যা, প্রতিটি ঘোষণার পর হালনাগাদ করা হয়। তথ্য প্রকাশ্য উৎস থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে এবং এই সাইট খেলার আয়োজকদের সঙ্গে যুক্ত নয়।
Frequently asked questions
- What is Kolkata FF / Kolkata Fatafat?
- Kolkata FF (Kolkata Fatafat, কলকাতা ফটাফট) is a fast cycle, number based lottery style game played in Kolkata, West Bengal, India, that comes from the Satta Matka tradition. Results are declared 8 times a day Monday to Saturday and 4 times on Sunday.
- What time does the Kolkata FF result come today?
- Bazi 1 is declared at about 10:03 IST and the last bazi at about 20:33 IST on weekdays, roughly every 90 minutes. On Sundays the day ends after Bazi 4, at about 14:33 IST. Exact times can vary by a few minutes, and each result on this site shows the time it was actually declared.
- How is the Kolkata FF Single calculated from the Patti?
- The Single is the last digit of the Patti's digit sum. For example, Patti 368: 3 + 6 + 8 = 17, so the Single is 7.
- How many bazi are played on Sunday?
- Four. Bazi 5 through 8 do not run on Sundays, which is why those rows show "No draw on Sundays / রবিবার বন্ধ" in our table.
- Where can I see old Kolkata FF results?
- The Old Results page holds a full archive of every day on record, organised by month, with a date search to jump straight to any day. The homepage always shows the last 30 days.
- Does kolkataff.mobi give tips or lucky numbers?
- No. kolkataff.mobi does not publish tips, predictions, lucky numbers, or paid guidance of any kind — results and factual information only. Never pay anyone who claims to sell winning numbers; no one can predict a Kolkata FF result.
- Is Kolkata FF the same as Bombay Fatafat, Delhi Fatafat, or Nasik Fatafat?
- No. Those are separately operated games in other cities that copy the Fatafat format. This website covers Kolkata FF only.
- Is this the official Kolkata FF website?
- No official website exists. kolkataff.mobi is an independent informational site and is not affiliated with the game's operators, any lottery body, or the Government of West Bengal. Visitors must be 18+.
More on the Kolkata Fatafat FAQ and How Kolkata Fatafat works.